

評價(jià)報(bào)告公開信息表
評價(jià)報(bào)告名稱 | 江西科睿新材料有限公司年產(chǎn)1050噸硅氧烷及低含氫硅油項(xiàng)目安全條件評價(jià) | |||||
項(xiàng)目簡介 | 江西科睿新材料有限公司位于江西省永修縣云山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)星火工業(yè)園希望大道7號,于2014年02月19日在永修縣市場監(jiān)督管理局注冊成立,注冊資本為2000(萬元),主要經(jīng)營一般項(xiàng)目:有機(jī)硅產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售(危險(xiǎn)化學(xué)品除外);進(jìn)出口業(yè)務(wù)(以上經(jīng)營項(xiàng)目**有專項(xiàng)規(guī)定的憑許可證、資質(zhì)證、批文經(jīng)營)。 為滿足企業(yè)內(nèi)部及市場需求擬再投資1215.94萬元在現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)建設(shè)年產(chǎn)1050噸硅氧烷及低含氫硅油項(xiàng)目,具體包括1000t/a 3-氯丙基二甲基乙氧基硅烷(新增)、50t/a 1,3,5,7-四甲基環(huán)四硅氧烷(新增)、800t/a六甲基二硅氧烷(技改)、200t/a七甲基三硅氧烷(技改)、1000t/a低含氫硅油(技改)。 | |||||
參與評價(jià)項(xiàng)目相關(guān)人員 | 姓名 | 資格證書號 | 從業(yè)登記號 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 鄒昌鍇 | S011053000110192002910 | 037092 | |||
項(xiàng)目組成員 | 鄒昌鍇 | S011053000110192002910 | 037092 | |||
陳潤洪 | 1800000000100059 | 015387 | ||||
徐芳 | S011032000110192000873 | 037637 | ||||
陳煦 | S011035000110202001275 | 040553 | ||||
戴立平 | 1700000000100101 | 018974 | ||||
報(bào)告編制人 | 鄒昌鍇 | S011053000110192002910 | 037092 | |||
報(bào)告審核人 | 朱汝玲 | S011032000110191000378 | 028131 | |||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 王立 | CAWS350000230200190 | 031929 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃伯良 | 1800000000100060 | 013789 | |||
評價(jià)結(jié)論 | 江西科睿新材料有限公司年產(chǎn)1050噸硅氧烷及低含氫硅油項(xiàng)目的周邊環(huán)境、總體布局、自然環(huán)境能滿足建設(shè)安全條件;項(xiàng)目選擇的工藝過程及設(shè)備設(shè)施的安全可靠性能達(dá)到**法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求;項(xiàng)目存在的危險(xiǎn)有害因素可控,在落實(shí)本評價(jià)報(bào)告提出的有關(guān)安全對策措施后,其危險(xiǎn)有害程度能達(dá)到可以接受的程度,項(xiàng)目建設(shè)能夠?qū)崿F(xiàn)安全運(yùn)行的目標(biāo)。 | |||||
勘察現(xiàn)場工作時(shí)間 | 2025年06月 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2025年8月 | |||
勘察現(xiàn)場人員 | 鄒昌鍇、陳潤洪 | |||||
現(xiàn)場照片 |
| |||||
被評價(jià)單位信息反饋情況 | 滿意 | |||||
































































































































































































































