安全評價報告網(wǎng)上信息公開
報告編號:贛通潯安評字(2024)050號
評價報告名稱 | 九江鑫星*緣材料有限公司年產(chǎn)6000噸復(fù)合新材料技術(shù)改造項目安全驗收評價報告 | ||||||
項目簡介 | 九江鑫星*緣材料有限公司是一家于2003年2月13日注冊成立的其他有限責(zé)任公司,與九江中科鑫星新材料有限公司、九江鑫星玻纖材料有限公司同屬于九江鑫星集團旗下的股份制企業(yè)。該公司注冊資本金450萬元人民幣,法定**人:周廬,住所位于江西省九江市濂溪區(qū)姑塘鎮(zhèn)香積大道89號,經(jīng)營范圍主要有:許可項目:貨物進出口(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)一般項目:機械電氣設(shè)備制造,電氣機械設(shè)備銷售、塑料制品制造,塑料制品銷售,玻璃纖維增強塑料制品制造,玻璃纖維增強塑料制品銷售,玻璃纖維及制品制造,玻璃纖維及制品銷售,化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品),合成材料銷售,工程材料及合成樹脂銷售(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)。該公司在濂溪區(qū)姑塘鎮(zhèn)香積大道89號新建一條年產(chǎn)6000噸層壓*緣板生產(chǎn)線。 該項目生產(chǎn)過程中涉及的危險化學(xué)品有環(huán)氧樹脂(液態(tài))、酚醛樹脂(液態(tài))、**、二甲基甲酰胺(DMF)、甲醇、乙醇、甲苯和天然氣,同時本項目混膠所得的膠水混合物為危險化學(xué)品混合物。項目涉及燃料天然氣、甲醇、甲苯屬于首批重點監(jiān)管危險化學(xué)品,甲醇、乙醇屬于特別管控的危險化學(xué)品,不涉及監(jiān)控化學(xué)品、易制爆化學(xué)品、易制毒化學(xué)品、劇毒化學(xué)品;其生產(chǎn)單元及儲存單元未構(gòu)成危險化學(xué)品重大危險源。 項目生產(chǎn)過程使用的主原材料為環(huán)氧樹脂、無堿玻璃布、***增強紙、酚醛樹脂(固態(tài))、甲醇、二甲基甲酰胺(DMF)、**、乙醇、甲苯、硅微粉、18μm銅箔、天然氣、導(dǎo)熱油和輔料(無機填料)等,產(chǎn)品為*緣板、覆銅板等。 該項目生產(chǎn)工藝主要有樹脂液配制、浸膠、烘干及裁剪、疊層、鋪模及壓制、產(chǎn)品剪切、檢驗、包裝等工序。 該建設(shè)項目于2023年7月完成《九江鑫星*緣材料有限公司年產(chǎn)6000噸復(fù)合新材料技術(shù)改造項目安全預(yù)評價》。于2024年4月由廣東政和工程有限公司完成《九江鑫星*緣材料有限公司年產(chǎn)6000噸復(fù)合新材料技術(shù)改造項目項目安全設(shè)施設(shè)計》。本項目現(xiàn)已建成,并于2024年12月進行了試生產(chǎn),試生產(chǎn)期間未發(fā)生安全事故。 九江鑫星*緣材料有限公司于2023年02月03日取得九江市濂溪區(qū)工業(yè)和信息化局頒發(fā)的《江西省工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造項目備案通知書》(項目統(tǒng)一代碼:2302-360402-07-02-786848)。該項目于2024年12月23日取得由九江市濂溪區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局頒發(fā)的《特殊建設(shè)工程消防驗收意見書》(2024122385991),結(jié)論為合格。該項目由中外建工程設(shè)計與顧問有限公司負責(zé)本項目樹脂及浸膠車間、樹脂車間、危化危廢庫的設(shè)計(非安全設(shè)施設(shè)計),九江工業(yè)建筑設(shè)計院負責(zé)本項目門衛(wèi)、綜合樓、成品倉庫、公用設(shè)備間、公用車間、層壓車間、玻纖倉庫的設(shè)計(非安全設(shè)施設(shè)計);由九江九龍建筑集團有限公司負責(zé)施工,由河南海納建設(shè)管理有限公司負責(zé)監(jiān)理。 依據(jù)《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理辦法》**安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第36號(總局令第77號修改)要求,建設(shè)項目竣工投入生產(chǎn)或者使用前,生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)組織對安全設(shè)施進行竣工驗收,并形成書面報告?zhèn)洳椤榇?,九江鑫?緣材料有限公司委托江西通安安全評價有限公司承擔(dān)其新建項目工程安全設(shè)施的驗收評價。 江西通安安全評價有限公司接受委托后,組織了評價組,于2025年1月份進行現(xiàn)場勘察。根據(jù)現(xiàn)行的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,在資料收集、現(xiàn)場勘查、類比調(diào)查的基礎(chǔ)上,分析了該項目中可能存在的主要危險因素有:火災(zāi)、其他爆炸、容器爆炸、鍋爐爆炸(導(dǎo)熱油爐)、中毒與窒息、機械傷害、觸電、起重傷害、**傷害、高處墜落、物體打擊、灼燙、坍塌、淹溺、與手工作業(yè)有關(guān)的傷害等,存在的主要危害因素有噪聲危害、高、低溫危害、粉塵危害、不良采光等危害,同時存在人為失誤和管理缺陷。在危險、有害因素分析基礎(chǔ)上,根據(jù)法律法規(guī)等方面的符合性、設(shè)施設(shè)備及工藝方面的安全性、物料安全性能、公用工程及輔助設(shè)施配套性、周邊環(huán)境適應(yīng)性和應(yīng)急救援**性、人員管理和安全培訓(xùn)方面充分性要求,劃分了評價單元;對劃分的評價單元選擇了相應(yīng)的安全評價方法逐項進行分析、評價;對存在的問題,評價組成員和委托方的進行了及時的溝通,并提出了改進建議,企業(yè)根據(jù)評價公司提出的改進建議投入了安全資金,進行了認(rèn)真的整改。評價組按照《安全驗收評價導(dǎo)則》的要求,依據(jù)**有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,采用合適的安全評價方法,經(jīng)過定性分析, 編制完成了本安全評價報告,為委托方安全生產(chǎn)技術(shù)、安全生產(chǎn)管理決策及辦理相關(guān)安全生產(chǎn)行政許可事項提供技術(shù)依據(jù)。 本次安全評價范圍為:九江鑫星*緣材料有限公司年產(chǎn)6000噸復(fù)合新材料技術(shù)改造項目總平面布置、主體工程、生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施、輔助設(shè)施、公用工程及廠區(qū)安全管理的符合性、**性。評價內(nèi)容具體包括: 1)總平面布置:本項目的廠址選址、總體布局、道路和出入口設(shè)置、管道敷設(shè)等; 2)主體工程:樹脂及浸膠車間(甲類)、層壓車間(丙類)、成品倉庫(丙類)、樹脂倉庫(甲類)、危化危廢庫(丙類)、玻纖布及粉料倉庫(丙類)、地下儲罐區(qū)(甲類); 3)公用工程及輔助設(shè)施:公用車間(包含導(dǎo)熱油爐房、機修車間、污水處理間)公用設(shè)備間(包含制冷機房、空壓機房、消防水泵房和消防/循環(huán)水池)、應(yīng)急事故池、綜合樓、門衛(wèi)室及相關(guān)配套供配電、給排水等; 4)本項目生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的符合性和**性; 5)本項目的安全管理、從業(yè)人員培訓(xùn)情況等。 廠外運輸及其運輸工具不在評價范圍內(nèi);九江鑫星*緣材料有限公司預(yù)留廠房、食堂均不在評價本次評價范圍之內(nèi)。 評價內(nèi)容主要為檢查建設(shè)項目在法律法規(guī)等方面的符合性、物料與設(shè)施設(shè)備及工藝方面的安全性和應(yīng)急救援**性、人員管理和安全培訓(xùn)方面充分性;從整體上評價建設(shè)項目的運行狀況和安全管理是否正常、安全、可靠。 涉及環(huán)境保護、消防、產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)衛(wèi)生等方面的內(nèi)容,應(yīng)按**有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,本評價引用到的**、消防、職業(yè)衛(wèi)生方面的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)與安全評價有**的關(guān)聯(lián),環(huán)境保護、消防、職業(yè)衛(wèi)生應(yīng)以其職能部門審核意見為準(zhǔn);自然災(zāi)害方面不包括在本評價范圍內(nèi),只對涉及部分做一般性評述。 | ||||||
參與評價項目相關(guān)人員 | 姓名 | 資格證書號 | 從業(yè)登記號 | ||||
項目負責(zé)人 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | ||||
項目組成員 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | ||||
鄒孝琴 | S011035000110203001181 | 040635 | |||||
王立 | CAWS350000230200190 | 031929 | |||||
報告編制人 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | ||||
報告審核人 | 李重陽 | S011035000110201000616 | 026187 | ||||
過程控制負責(zé)人 | 戴立平 | 1700000000100101 | 018974 | ||||
技術(shù)負責(zé)人 | 黃伯良 | 1800000000100060 | 013789 | ||||
評價結(jié)論 | 九江鑫星*緣材料有限公司年產(chǎn)6000噸復(fù)合新材料技術(shù)改造項目的周邊環(huán)境、總圖運輸符合安全要求;項目選擇的工藝過程及設(shè)備設(shè)施的安全可靠性能達到**法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求。 項目運行后存在的主要危險、有害因素有:火災(zāi)、其他爆炸、容器爆炸、中毒與窒息、鍋爐爆炸、機械傷害、觸電、起重傷害、**傷害、高處墜落、物體打擊、灼燙、坍塌、淹溺、其他傷害、與手工作業(yè)有關(guān)的傷害等,存在的主要危害因素有噪聲危害、高、低溫危害、粉塵危害、不良采光等危害,同時存在人為失誤和管理缺陷。針對存在的危險、有害因素,企業(yè)在采取了**的安全技術(shù)措施及安全管理措施后,風(fēng)險可控,同時企業(yè)應(yīng)及時落實和完善本報告提出的安全對策措施和建議,其安全生產(chǎn)條件和安全管理方面具備竣工安全驗收的條件。 | ||||||
勘察現(xiàn)場工作時間 | 2024.12.4 | 報告提交時間 | 2025.2.28 | ||||
勘察現(xiàn)場人員 | 朱洪忠、鄒孝琴 | ||||||
現(xiàn)場照片 |
右一、右二為企業(yè)人員,其他為評價人員 | ||||||
被評價單位 信息反饋情況 | 滿意 |