評(píng)價(jià)報(bào)告名稱(chēng) | 九江華億石油化工有限公司 在役裝置安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | |||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 九江華億石油化工有限公司成立于2013年6月,注冊(cè)資本200萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)范圍主要為成品油、燃料油、潤(rùn)滑油、石油及石油制品、化工原料及產(chǎn)品的生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、批發(fā)、銷(xiāo)售、配送;各種常規(guī)能源和新能源的開(kāi)發(fā)、儲(chǔ)運(yùn)、銷(xiāo)售;經(jīng)營(yíng)各類(lèi)商品、常規(guī)能源和新能源**貿(mào)易及代理服務(wù);提供碼頭裝卸、轉(zhuǎn)運(yùn)、多式聯(lián)運(yùn)服務(wù)等業(yè)務(wù)。 九江華億石油化工有限公司位于九江市彭澤縣磯山工業(yè)園馬當(dāng)鎮(zhèn)工業(yè)區(qū);該企業(yè)調(diào)和汽油(200kt/a)、調(diào)和柴油(200kt/a)生產(chǎn)裝置(一期項(xiàng)目)于2022年06月經(jīng)延期取得危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)許可證,許可范圍為調(diào)和汽油(200kt/a)、調(diào)和柴油(200kt/a),**期至2025年6月26日;該企業(yè)50000m3成品油油庫(kù)(二期項(xiàng)目)于2025年4月1日取得了由九江市行政審批局頒發(fā)的《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》(經(jīng)營(yíng)范圍為汽油、柴油),**期至2028年3月31日。 | |||||
參與評(píng)價(jià)項(xiàng)目相關(guān)人員 | 姓名 | 資格證書(shū)號(hào) | 從業(yè)登記號(hào) | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 鄒昌鍇 | S011053000110192002910 | 037092 | |||
項(xiàng)目組成員 | 鄒昌鍇 | S011053000110192002910 | 037092 | |||
陳潤(rùn)洪 | 1800000000100059 | 015387 | ||||
戴立平 | 1700000000100101 | 018974 | ||||
陳煦 | S011035000110202001275 | 040553 | ||||
徐芳 | S011032000110192000873 | 037637 | ||||
報(bào)告編制人 | 鄒昌鍇 | S011053000110192002910 | 037092 | |||
報(bào)告審核人 | 朱汝玲 | S011032000110191000378 | 028131 | |||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 王立 | CAWS350000230200190 | 031929 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃伯良 | 1800000000100060 | 013789 | |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 經(jīng)評(píng)價(jià)組評(píng)價(jià),九江華億石油化工有限公司現(xiàn)場(chǎng)總體布局、設(shè)備布置、DCS/SIS系統(tǒng)情況與安全設(shè)計(jì)圖紙一致;企業(yè)在役裝置涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品、重大危險(xiǎn)源,相關(guān)自控系統(tǒng)配置與安全設(shè)計(jì)相符并正常投用;企業(yè)主要負(fù)責(zé)人董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備負(fù)責(zé)人及安全管理人員均已具有化工類(lèi)大專(zhuān)以上相關(guān)專(zhuān)業(yè)學(xué)歷,已取得危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人及安全管理人員考核合格證。 九江華億石油化工有限公司在役生產(chǎn)裝置配套安全裝置、防護(hù)設(shè)施以及采取的安全技術(shù)措施及安全管理措施符合**有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求,符合《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》規(guī)定的安全生產(chǎn)條件,項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)可控,滿(mǎn)足安全生產(chǎn)條件。
| |||||
勘察現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2025年02月 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2025年04月 | |||
勘察現(xiàn)場(chǎng)人員 | 鄒昌鍇、陳潤(rùn)洪 | |||||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||||
被評(píng)價(jià)單位信息反饋情況 | 滿(mǎn)意 |