評價(jià)報(bào)告名稱 | 賽得利(中國)纖維有限公司酸堿卸貨**碼頭安全現(xiàn)狀評價(jià)報(bào)告 | |||||
項(xiàng)目簡介 | 賽得利(中國)纖維有限公司酸堿卸貨**碼頭(2009.12-2011.6在鄱陽湖水域建設(shè)了一個(gè)酸堿貨運(yùn)**碼頭, 2016年進(jìn)行了驗(yàn)收評價(jià))位于鄱陽湖邊、廠區(qū)的東面,年吞吐量59.4萬噸,其中濃硫酸26.4萬噸/年,液態(tài)燒堿33萬噸/年。企業(yè)酸堿卸貨**碼頭靠泊能力為800噸級兼顧1000噸級。碼頭酸、堿單泊位長68m;岸線長度:225m(港口非深水岸線)。年吞吐量:59.4萬噸/年,其中,酸26.4萬噸/年,堿33萬噸/年;結(jié)構(gòu)型式:高樁梁板式。 安全管理方面,賽得利(中國)纖維有限公司執(zhí)行“一企一策”,執(zhí)行了安全生產(chǎn)檢查表(港口企業(yè)),加強(qiáng)安全管理。 | |||||
參與評價(jià)項(xiàng)目相關(guān)人員 | 姓名 | 資格證書號 | 從業(yè)登記號 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳潤洪 | 1800000000100059 | 015387 | |||
項(xiàng)目組成員 | 陳潤洪 | 1800000000100059 | 015387 | |||
陳建彰 | CAWS350000230300237 | 043089 | ||||
鄒昌鍇 | S011053000110192002910 | 037092 | ||||
楊健健 | S011032000110193001029 | 037091 | ||||
陳煦 | S011035000110202001275 | 040553 | ||||
報(bào)告編制人 | 陳潤洪 | 1800000000100059 | 015387 | |||
報(bào)告審核人 | 李重陽 | S011035000110201000616 | 026187 | |||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 王立 | CAWS350000230200190 | 031929 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃伯良 | 1800000000100060 | 013789 | |||
評價(jià)結(jié)論 | 經(jīng)評價(jià)組評價(jià),賽得利(中國)纖維有限公司酸堿卸貨**碼頭配套安全裝置、防護(hù)設(shè)施以及采取的安全管理措施符合**有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求,符合《港口經(jīng)營管理規(guī)定》《港口危險(xiǎn)貨物安全管理規(guī)定》等規(guī)定的安全生產(chǎn)條件;酸堿卸貨**碼頭風(fēng)險(xiǎn)可控,可滿足危險(xiǎn)貨物港口作業(yè)的安全生產(chǎn)條件。 | |||||
勘察現(xiàn)場 工作時(shí)間 | 2025.4.14 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2025.7.1 | |||
勘察現(xiàn)場人員 | 陳建彰、陳潤洪 | |||||
現(xiàn)場照片 |
| |||||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 | 滿意 |