

報(bào)告名稱 | 江西省地質(zhì)局第四地質(zhì)大隊(duì)地質(zhì)鉆探作業(yè)安全現(xiàn)狀評價(jià)報(bào)告 | |||||
項(xiàng)目簡介 | 江西省地質(zhì)局第四地質(zhì)大隊(duì)為江西省地質(zhì)局下屬正處級公益二類事業(yè)單位,2021年10月由原江西省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局贛西地質(zhì)調(diào)查大隊(duì)、原江西省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局贛中地質(zhì)大隊(duì)整合組建。 業(yè)務(wù)范圍:大隊(duì)現(xiàn)有“地質(zhì)礦產(chǎn)、生態(tài)文明、地理信息、工程建設(shè)、商貿(mào)綜合”五大業(yè)務(wù)板塊,具體包括固體礦產(chǎn)和放射性礦產(chǎn)地質(zhì)調(diào)查與勘查,水工環(huán)地質(zhì)調(diào)查,水文地質(zhì)及工程地質(zhì)勘查,環(huán)境地質(zhì)勘查,地球物理與地球化學(xué)勘查,地質(zhì)鉆探,巖土工程勘察、設(shè)計(jì)、施工,地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評估及治理工程勘查設(shè)計(jì)與施工,測繪與地理信息,工民建及路橋施工,市政工程與水利工程施工,巖石礦物、土壤及水質(zhì)分析測試等工作。 大隊(duì)現(xiàn)有在職職工582人,其中專業(yè)技術(shù)人員269人(涉及專業(yè)有:巖土工程、物探、水工環(huán)、石油化工、化探、地礦、測繪、安全、會(huì)計(jì)等),高級以上職稱53人(**級高工6人)。 下設(shè)安全科、辦公室、組織科、經(jīng)發(fā)科、人事科、財(cái)資科、退管科、監(jiān)察科、審計(jì)科、地質(zhì)科、基地中心等11個(gè)科室職能部門及地勘集團(tuán)、地勘院、贛州院、新疆院、探工院、測繪院、工勘院、土環(huán)院、地災(zāi)院、資環(huán)院、實(shí)驗(yàn)室、富達(dá)公司、贛達(dá)硅業(yè)等13個(gè)所屬單位。 | |||||
參與評價(jià)項(xiàng)目相關(guān)人員 | 姓名 | 資格證書號 | 從業(yè)登記號 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉斯忠 | 1800000000200663 | 033807 | |||
項(xiàng)目組成員 | 楊步生 | S011035000110201000617 | 018953 | |||
朱昱 | 1500000000300309 | 027827 | ||||
劉雪剛 | 20201104642000000063 | / | ||||
陳嘉鳴 | S011035000110193001189 | 037242 | ||||
報(bào)告編制人 | 劉斯忠 | 1800000000200663 | 033807 | |||
楊步生 | S011035000110201000617 | 018953 | ||||
報(bào)告審核人 | 鄔長福 | 1200000000100179 | 007151 | |||
過控負(fù)責(zé)人 | 劉赟 | 1500000000301415 | 026290 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 吳至軍 | S011035000110201000582 | 006933 | |||
勘察現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 存在的問題整改建議固定繩繩卡預(yù)留少于三個(gè)固定繩繩卡預(yù)留三個(gè)鉆機(jī)卷揚(yáng)機(jī)處未設(shè)置防護(hù)板鉆機(jī)卷揚(yáng)機(jī)處設(shè)置防護(hù)板
| |||||
評價(jià)結(jié)論 | 安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,風(fēng)險(xiǎn)可控,滿足安全生產(chǎn)條件。 | |||||
勘察現(xiàn)場工作時(shí)間 | 2025.7.25-2025.7.31 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2025.8.10 | |||
勘察現(xiàn)場人員 | 劉雪剛、楊步生 | |||||
現(xiàn)場照片 |
| |||||
被評價(jià)單位 反饋情況 | 滿意 | |||||






































































