

評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 尋烏縣上都礦業(yè)開發(fā)有限公司銅坑嶂鉬多金屬礦1#尾礦庫(kù)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 尋烏縣上都礦業(yè)開發(fā)有限公司銅坑嶂鉬多金屬礦(原江西省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局贛南地質(zhì)調(diào)查大隊(duì)尋烏銅坑嶂鉬多金屬礦)位于江西省尋烏縣城32°方向8km處,地理坐標(biāo):115°40′00″~115°42′45″,北緯:25°00′15″~25°02′15″。行政區(qū)劃屬尋烏縣澄江鎮(zhèn)、文峰鄉(xiāng)管轄。礦區(qū)有簡(jiǎn)易公路通往縣城,縣城206國(guó)道北通安遠(yuǎn)至贛州;南至廣東平遠(yuǎn)、梅州、汕頭;東達(dá)福建武平,交通方便。1#尾礦庫(kù)位于尋烏縣城北東約8km尋烏縣文峰鄉(xiāng)上都村境內(nèi),壩址區(qū)處于銅坑嶂鉬多金屬礦窿口下方南側(cè)的山溝里。 尋烏縣上都礦業(yè)開發(fā)有限公司于2006年7月注冊(cè)成立,由贛南地質(zhì)調(diào)查大隊(duì)、廈門萬(wàn)旗股份有限公司、尋烏天宇礦業(yè)有限公司三家股東合資組建的有限責(zé)任公司,負(fù)責(zé)尋烏銅坑嶂鉬多金屬礦建設(shè)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作,公司注冊(cè)資金為2500萬(wàn)元。公司現(xiàn)有兩座尾礦庫(kù),為1、2#尾礦庫(kù)。 1#尾礦庫(kù)2007年9月由哈爾濱黃金設(shè)計(jì)研究院設(shè)計(jì),尾礦庫(kù)采用初期碾壓透水堆石壩+上游式尾礦堆積壩,初期壩壩頂高程400.0m,*終堆積高程為430.0m,總壩高為52.6m,尾礦庫(kù)總庫(kù)容為241.44×104m3,**庫(kù)容169.0×104m3,可為礦山服務(wù)24.5年,尾礦庫(kù)為四等庫(kù),庫(kù)內(nèi)主要水工構(gòu)筑物等級(jí)為4級(jí),次要構(gòu)筑物為5級(jí),臨時(shí)構(gòu)筑物為5級(jí)。相應(yīng)尾礦庫(kù)防洪標(biāo)準(zhǔn)為:洪水重現(xiàn)期200年,四等庫(kù)*小安全**0.5m,*小干灘長(zhǎng)50.0m。尾礦庫(kù)采用排水斜槽+排水涵管組成的排洪排水系統(tǒng)。 1#尾礦庫(kù)于2022年3月22日取得江西省應(yīng)急管理廳換發(fā)的安全生產(chǎn)許可證,證書編號(hào)(贛)FM安許證字[2022]M1808號(hào),有限期從2022年3月22日到2025年3月21日,現(xiàn)已過期,1#尾礦庫(kù)驗(yàn)收取證后一直未使用。堆積壩未實(shí)施,現(xiàn)初期壩頂高程400.m,現(xiàn)總壩高22.6m。 依照《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證延期換證工作》的通知,根據(jù)***《安全生產(chǎn)許可證條例》、《江西省安全生產(chǎn)條例》、《非煤礦山安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》、《江西省非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證辦法》規(guī)定的要求,受尋烏縣上都礦業(yè)開發(fā)有限公司委托,我公司承擔(dān)了1#尾礦庫(kù)延期換證安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)工作。 | |||
參與評(píng)價(jià)項(xiàng)目相關(guān)人員 | 姓名 | 資格證書號(hào) | 從業(yè)登記號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 田美智 | 1600000000201205 | 029616 | |
項(xiàng)目組成員 | 陳亮 | S011035000110203001170 | 024378 | |
鄔長(zhǎng)福 | 1200000000100179 | 007151 | ||
王文洪 | 1100000000300654 | 028971 | ||
報(bào)告編制人 | 田美智 | 1600000000201205 | 029616 | |
王文洪 | 1100000000300654 | 028971 | ||
報(bào)告審核人 | 施祖遠(yuǎn) | 0800000000204014 | 010929 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉 赟 | 1500000000301415 | 026290 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 吳至軍 | S011035000110201000582 | 006933 | |
勘察現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的問題及安全對(duì)策措施 | 存在的問題:1、左右壩肩溝雜草未清除;2、初期壩上壩道路雜草叢生;3、庫(kù)區(qū)安全警示標(biāo)志偏少;4、尾礦庫(kù)圖紙需完善和更新。 整改措施:1、清除左右壩肩溝雜草;2、清除初期壩上壩道路雜草;3、在庫(kù)區(qū)增設(shè)安全警示標(biāo)志;4、完善和更新尾礦庫(kù)圖紙。 | |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 尋烏縣上都礦業(yè)開發(fā)有限公司銅坑嶂鉬多金屬礦1#尾礦庫(kù)安全設(shè)施符合設(shè)計(jì)要求,1#尾礦庫(kù)為正常庫(kù),具備繼續(xù)生產(chǎn)運(yùn)行的安全生產(chǎn)條件。 | |||
勘察現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2024年10月20日 2025年5月15日 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2025年6月24日 | |
勘察現(xiàn)場(chǎng)人員 | 田美智、王文洪 | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
評(píng)價(jià)人員 | |||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 | 滿意 | |||















































































































