
欄目**

項(xiàng)目名稱 | 宜豐縣龍順石化有限公司石市鎮(zhèn)竹源加油站安全現(xiàn)狀評價報告 | ||||
項(xiàng)目簡介 | 宜豐縣龍順石化有限公司石市鎮(zhèn)竹源加油站占地面積 9293.3m2,站內(nèi)油罐區(qū)設(shè)置4臺埋地油罐,其中2臺40m3的0#埋地柴油油罐、1臺30m3的92#埋地汽油油罐、1臺20m3的95#埋地汽油油罐,均采用SF雙層埋地油罐(SF雙層埋地油罐,即內(nèi)層鋼制、外層為玻璃纖維增強(qiáng)塑料),設(shè)置通氣口4根。該加油站設(shè)置了汽油卸油及加油油氣回收系統(tǒng),輸油管道采用雙層復(fù)合材料。設(shè)油罐泄漏檢測報警儀、高低液位報警儀、管道泄漏檢測報警儀,油罐卸車點(diǎn)附近設(shè)置固定式防靜電接地夾。該加油站屬于三級加油站,油品總貯存能力為90m3(折算成汽油貯量計),油罐區(qū)采用砼結(jié)構(gòu)罐池,并設(shè)抗浮基礎(chǔ),加油機(jī)采用6臺四槍加油機(jī),均為潛油泵型,共24槍,屬三級加油站。 宜豐縣龍順石化有限公司石市鎮(zhèn)竹源加油站于2023年02月09日經(jīng)宜豐縣應(yīng)急管理局核準(zhǔn),取得了《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證》,證書編號:贛宜安經(jīng)油字[2022]36092403號,許可范圍:汽油、柴油。**期2022年09月15日至2025年09月14日。 宜豐縣龍順石化有限公司石市鎮(zhèn)竹源加油站經(jīng)營的油品主要為汽油和柴油,屬于危險化學(xué)品。 該油站不涉及易制毒、易制爆、監(jiān)控化學(xué)品、劇毒化學(xué)品及高毒物品。所經(jīng)營的汽油屬于首批重點(diǎn)監(jiān)管危險化學(xué)品,生產(chǎn)單元和儲存單元不構(gòu)成危險化學(xué)品重大危險源,不涉及重點(diǎn)監(jiān)管的危險化工工藝。 根據(jù)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)及物料的理化特性可知,該項(xiàng)目生產(chǎn)過程中主要存在火災(zāi)、爆炸、中毒與窒息、觸電、**傷害、高處墜落等危險有害因素。 | ||||
項(xiàng)目組長 | 趙娟 | 技術(shù)專家 | —— | ||
報告編制人 | 趙娟、陳嘉鳴 | 報告審核人 | 鄔長福 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃伯良 | 注冊安全工程師 | 周金鵬、陳嘉鳴 | ||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉赟 | 參與評價安全評價師 | 趙娟、周金鵬、陳嘉鳴 | ||
現(xiàn)場工作人員 | 趙娟、陳嘉鳴 | ||||
主要任務(wù) | 現(xiàn)場收集企業(yè)基本信息,對企業(yè)周邊環(huán)境及裝置配套安全設(shè)施、安全生產(chǎn)管理、應(yīng)急管理等進(jìn)行了實(shí)地檢查,采集現(xiàn)場影像資料。通過對企業(yè)周邊環(huán)境、總圖運(yùn)輸、工藝技術(shù)、原材料、裝置裝備、設(shè)施及電氣、消防設(shè)施、應(yīng)急設(shè)施、公用動力配套的安全狀況進(jìn)行勘察,辨識項(xiàng)目危險有害因素,進(jìn)行風(fēng)險程度評價,法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)符合性評價,提出安全對策措施與建議,對該建設(shè)項(xiàng)目安全條件是否符合**法律規(guī)范等進(jìn)行了判定,得出風(fēng)險評價結(jié)論。 | ||||
現(xiàn)場工作時間 | 2025.8.20 | 報告提交時間 | 2025.09.10 | ||
其它 | 1、該加油站的主要化學(xué)品物質(zhì)是汽油和柴油。根據(jù)危險化學(xué)品目錄[2015年版]》(**安監(jiān)總局等十部門[2015]第5號)以及《應(yīng)急管理部辦公廳關(guān)于修改《危險化學(xué)品目錄(2015版)實(shí)施指南(試行)》涉及柴油部分內(nèi)容的通知》(應(yīng)急廳函〔2022〕300號)、應(yīng)急管理部 工業(yè)和信息化部 公安部 生態(tài)環(huán)境部 交通運(yùn)輸部 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 衛(wèi)生健康委 市場監(jiān)管總局 鐵路局 民航局公告2022年第8號決定調(diào)整《危險化學(xué)品目錄(2015版)》,將“1674柴油[閉杯閃點(diǎn)≤60℃]”調(diào)整為“1674柴油”等文件進(jìn)行辨識:該加油站經(jīng)營的汽油、柴油均屬于危險化學(xué)品。 2、經(jīng)按照《危險化學(xué)品重大危險源辨識》GB18218-2018進(jìn)行辨識,該加油站生產(chǎn)單元、儲存單元均不構(gòu)成危險化學(xué)品重大危險源。 3、根據(jù)《**安全監(jiān)管總局關(guān)于公布首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險化學(xué)品名錄的通知》安監(jiān)總管三[2011] 95號、《**安全監(jiān)管總局關(guān)于公布第二批重點(diǎn)監(jiān)管危險化學(xué)品名錄的通知》安監(jiān)總管三[2013] 12號進(jìn)行辨識:該加油站涉及重點(diǎn)監(jiān)管的危險化學(xué)品汽油。經(jīng)根據(jù)根據(jù)“汽油安全措施和應(yīng)急處理原則”要求的措施進(jìn)行檢查,該加油站員工經(jīng)安全培訓(xùn)后上崗,油罐區(qū)設(shè)置了液位監(jiān)測監(jiān)控報警系統(tǒng)、油罐泄漏檢測系統(tǒng)和視頻監(jiān)控系統(tǒng),當(dāng)液位*限時報警,觸動防溢閥,切斷進(jìn)油管路。加油站設(shè)置了急停開關(guān),可在緊急情況下一鍵切斷加油系統(tǒng)。 4、該加油站未涉及易制毒化學(xué)品。 5、根據(jù)《中華人民共和國監(jiān)控化學(xué)品管理?xiàng)l例》(中華人民共和國***令第588號修改)及《各類監(jiān)控化學(xué)品名錄》(中華人民共和國工業(yè)和信息化部令第52號;2020年)、《列入第三類監(jiān)控化學(xué)品的新增品種清單》(**石油和化學(xué)工業(yè)局令第1號)等規(guī)定進(jìn)行辨識:該加油站未涉及監(jiān)控化學(xué)品。 6、根據(jù)《危險化學(xué)品目錄(2015版)》(**安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局等十部門公告[2015]第5號)辨識,該加油站未涉及劇毒化學(xué)品。 7、根據(jù)《高毒物品目錄》(衛(wèi)法監(jiān)發(fā)[2003]142號)進(jìn)行辨識,該加油站未涉及高毒物品。 8、依據(jù)公安部編制的《易制爆危險化學(xué)品名錄》(2017 年版)辨識,該加油站不涉及易制爆危險化學(xué)品。 9、根據(jù)《特別管控危險化學(xué)品目錄(**版)》(應(yīng)急管理部、工業(yè)和信息化部、公安部、交通運(yùn)輸部公告(2020年 第3號))進(jìn)行辨識:該加油站經(jīng)營的汽油屬于特別管控危險化學(xué)品。 10、經(jīng)采用作業(yè)條件危險性評價法(LEC)進(jìn)行分析,該加油站的作業(yè)條件相對比較安全。在選定的加油作業(yè)、卸油作業(yè)、維修作業(yè)、配電作業(yè)等4個單元中均為“一般危險、需要注意”作業(yè)環(huán)境,且一般危險作業(yè)環(huán)境的出現(xiàn)均由物料的危險程度所決定,作業(yè)條件相對安全。 11、經(jīng)采用危險度評價法分析,油罐區(qū)主要危險物質(zhì)為汽油,屬甲B類可燃液體,故物質(zhì)取5分;油罐區(qū)內(nèi)油總儲量為90m3(折算成汽油貯量計)),故容量取5分;本單元在常溫、常壓下儲存,故溫度、壓力,取0分;單批式作業(yè),使用機(jī)械進(jìn)行程序操作有**危險,取2分。油罐區(qū)得分為12分,為Ⅱ級,屬中度危險。針對安全風(fēng)險,油罐區(qū)采取了措施:油罐采用雙層罐埋地設(shè)置,按要求設(shè)置了通氣管,并裝設(shè)了阻火器;設(shè)置了液位監(jiān)測報警系統(tǒng)和緊急切斷系統(tǒng),加油管道設(shè)置了雙層管道,其安全風(fēng)險可控。 12、采用檢查表評價法對該加油站進(jìn)行檢查分析,經(jīng)整改后,該加油站涉及的強(qiáng)制條款和其他項(xiàng)均符合要求。該加油站的站址符合城鄉(xiāng)總體規(guī)劃和安全要求,經(jīng)營和儲存場所、設(shè)施、建筑物的內(nèi)外部防火間距符合《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》GB50156-2021等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。該加油站設(shè)置了消防安全設(shè)施、防雷防靜電設(shè)施、液位監(jiān)測措施、油罐泄漏檢測措施、電氣防爆措施等安全防護(hù)設(shè)施,取得了消防驗(yàn)收意見書和防雷檢測合格報告,符合**法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。該加油站公用工程能夠滿足安全經(jīng)營的基本需要,符合安全經(jīng)營的條件。 13、該加油站相關(guān)證照齊全,成立了安全生產(chǎn)**小組,配備了安全管理人員,制定了安全管理制度、操作規(guī)程和事故應(yīng)急預(yù)案,加油站的安全管理機(jī)構(gòu)工作有力,加油站安全經(jīng)營管理處于正常有序開展范圍。 評價結(jié)論 宜豐縣龍順石化有限公司石市鎮(zhèn)竹源加油站站址合理,周邊環(huán)境良好,與敏感防護(hù)目標(biāo)間距符合規(guī)范要求,站區(qū)建構(gòu)筑物之間的防火間距、耐火等級符合標(biāo)準(zhǔn)要求,與總平面布置圖一致,加油卸油工藝及設(shè)備設(shè)施合理,工藝布置得當(dāng),防雷設(shè)施經(jīng)檢測合格,采取的工藝安全設(shè)施符合規(guī)范要求;該加油站制定了安全管理制度和操作規(guī)程,人員經(jīng)培訓(xùn)合格后上崗,主要負(fù)責(zé)人,安全管理人員經(jīng)考核合格,能按照法律法規(guī)要求開展安全生產(chǎn)管理工作。 綜上:宜豐縣龍順石化有限公司石市鎮(zhèn)竹源加油站符合《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》GB50156-2021等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,安全風(fēng)險可控,滿足危險化學(xué)品經(jīng)營的安全條件。 | ||||
| |||||















































































































