

評價報告名稱  | 江西銅業(yè)鉛鋅金屬有限公司50kt/a精制酸升級改造項目安全驗收評價報告  | |||
項目簡介  | 江西銅業(yè)鉛鋅金屬有限公司(以下簡稱“江西銅業(yè)”)廠址位于江西湖口****產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi),成立日期2009年09月11日,法定**人李樣人,注冊資本166,760.4萬元,占地面積1296369.50㎡。主要經(jīng)營范圍:鉛鋅金屬、稀貴金屬冶煉、加工及副產(chǎn)品的生產(chǎn)回收和上述原材料及產(chǎn)品的購銷:硫酸、液氧、氧氣、液氮、 液氬經(jīng)營(危險化學(xué)品經(jīng)營許可**期至2026年01月14日);經(jīng)營生產(chǎn)所需原輔材料、機械設(shè)備及產(chǎn)品的進出口業(yè)務(wù):港口貨物裝卸業(yè)務(wù)(含危險貨物品:硫酸)。 江西銅業(yè)鉛鋅金屬有限公司于2023年01月06日取得了危險化學(xué)品經(jīng)營許可證,許可范圍為:硫酸、液氧、氧氣、液氮、液氬,**期至2026年01月14日(硫酸產(chǎn)能不發(fā)生變化)。湖口縣工業(yè)和信息化局于2022年09月28日出具江西銅業(yè)鉛鋅金屬有限公司50kt/a精制酸升級改造項目的備案通知書,統(tǒng)一項目代碼:2209-360429-07-02-319326。該項目涉及重點監(jiān)管的危險化學(xué)品為二氧化硫、三氧化硫;不涉及重點監(jiān)管的危險工藝;不涉及重大危險源。該項目涉及的主要危險化學(xué)品有二氧化硫、硫酸、三氧化硫(穩(wěn)定的)、液堿、過氧化氫[≤35%](雙氧水)。 現(xiàn)根據(jù)市場預(yù)測與產(chǎn)品競爭力分析,該項目遵循可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略觀念,建設(shè)50kt/a 98%化學(xué)試劑分析純級精制硫酸升級改造項目。主要建設(shè)內(nèi)容:在現(xiàn)有硫酸生產(chǎn)線和廠區(qū)預(yù)留空地的基礎(chǔ)上,新建精制硫酸罐組、裝酸場地、精制硫酸裝置,對原有工業(yè)硫酸進行升級改造,其余公用工程設(shè)施依托企業(yè)原有設(shè)施。主要采購的設(shè)備及數(shù)量:組合式精密過濾器1套、精制酸吸收塔1套、精制酸酸冷器1套、精制酸混酸器1套、精制酸脫稀塔1套、空氣過濾器1套、煙氣引風(fēng)機1套、空氣鼓風(fēng)機1套、成品酸儲罐8個、尾氣吸收塔2套、各式槽5套。該項目主要將原廠區(qū)總產(chǎn)能300kt/a中的50kt/a的工業(yè)硫酸進行技術(shù)改造處理,升級成分析級硫酸,提高其硫酸純度,50kt/a的精制硫酸對總產(chǎn)能無影響,企業(yè)已辦理危險化學(xué)品經(jīng)營許可證,屬改建危險化學(xué)品經(jīng)營項目。  | |||
參與評價項目相關(guān)人員  | 姓名  | 資格證書號  | 從業(yè)登記號  | |
項目負(fù)責(zé)人  | 陳潤洪  | 1800000000100059  | 015387  | |
項目組成員  | 陳潤洪  | 1800000000100059  | 015387  | |
朱汝玲  | S011032000110191000378  | 036142  | ||
楊健健  | S011032000110193001029  | 037091  | ||
陳煦  | S011035000110202001275  | 040553  | ||
鄒孝琴  | S011035000110203001181  | 040635  | ||
報告編制人  | 陳潤洪  | 1800000000100059  | 015387  | |
報告審核人  | 李重陽  | S011035000110201000616  | 026187  | |
過程控制負(fù)責(zé)人  | 吳秋枝  | S011011000110192000080  | 028131  | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人  | 黃伯良  | 1800000000100060  | 013789  | |
評價結(jié)論  | 經(jīng)評價組評價,江西銅業(yè)鉛鋅金屬有限公司50kt/a精制酸升級改造項目現(xiàn)場設(shè)備布置情況與安全設(shè)計圖紙一致,本次項目不涉及危險工藝,按設(shè)計要求,設(shè)置有DCS;企業(yè)主要負(fù)責(zé)人及安全管理人員已取得危險化學(xué)品經(jīng)營企業(yè)主要負(fù)責(zé)人及安全管理人員考核合格證。項目選擇的工藝過程及設(shè)備設(shè)施的安全可靠性能達到**法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求。 項目運行后存在的主要危險、有害因素有:火災(zāi)、其他爆炸、中毒與窒息、灼燙傷害等;存在的主要有害因素有高溫、化學(xué)物質(zhì)危害等;針對存在的危險、有害因素,企業(yè)采取了**的安全技術(shù)措施及安全管理措施,符合**有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求;項目風(fēng)險可控,其安全生產(chǎn)條件和安全管理方面具備竣工安全驗收的條件。  | |||
勘察現(xiàn)場工作時間  | 2023年11月22日  | 報告提交時間  | 2024年04月23日  | |
勘察現(xiàn)場人員  | 陳潤洪、楊健健  | |||
現(xiàn)場照片  | 
  | |||
被評價單位信息反饋情況  | 滿意  | |||



















































































































































































































