

評(píng)價(jià)報(bào)告公開信息表
報(bào)告名稱  | 永新縣三灣谷口料石場(chǎng)20萬(wàn)立方米/年建筑用砂巖露天開采擴(kuò)建工程安全設(shè)施驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告  | |||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介  | 永新縣三灣谷口料石場(chǎng)建筑用砂巖礦為老礦山,成立于2018年,主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所:永新縣三灣鄉(xiāng)石口村。統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91360830MA35G14A4B。礦區(qū)位于永新縣縣城96°方位直距約29**處,屬永新縣三灣鄉(xiāng)轄區(qū)。礦區(qū)位置地理坐標(biāo)(**2000坐標(biāo)系):東經(jīng)114°00′26.80″~114°00′46.87″,北緯26°47′35.92″~26°47′53.59″。礦區(qū)中心地理坐標(biāo):東經(jīng)114°00′33.00″,北緯26°47′44.76″。 因礦山生產(chǎn)規(guī)模不能滿足市場(chǎng)需求,企業(yè)向永新縣自然資源局申請(qǐng)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。礦山于2023年4月18日礦山取得永新縣自然資源局頒發(fā)的采礦許可證(證號(hào):C3608302018067130146366)。新采礦證生產(chǎn)規(guī)模為20萬(wàn)立方米/年,礦區(qū)面積為0.0959km2,開采深度為:+411m至+240m。2022年5月,江西省地質(zhì)局第五地質(zhì)大隊(duì)編制了《永新縣三灣谷口料石場(chǎng)建筑用砂巖礦資源儲(chǔ)量核實(shí)報(bào)告》(永新縣自然資源局,永自然資備儲(chǔ)字【2022】01號(hào));2022年8月,江西省地質(zhì)局第五地質(zhì)大隊(duì)編制了《永新縣三灣谷口料石場(chǎng)建筑用砂巖礦礦產(chǎn)資源開發(fā)利用、地質(zhì)環(huán)境保護(hù)與土地復(fù)墾方案》;2023年4月,貴州匯和安全評(píng)價(jià)有限公司編制了《永新縣三灣谷口料石場(chǎng)20萬(wàn)立方米/年建筑用砂巖露天開采擴(kuò)建工程安全預(yù)評(píng)價(jià)》。2023年5月,內(nèi)蒙古建筑材料工業(yè)科學(xué)研究設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司編制的《永新縣三灣谷口料石場(chǎng)20萬(wàn)立方米/年建筑用砂巖露天開采擴(kuò)建工程安全設(shè)施設(shè)計(jì)》。吉安市應(yīng)急管理局于2023年8月23日下達(dá)了《關(guān)于永新縣三灣谷口料石場(chǎng)20萬(wàn)立方米/年建筑用砂巖露天開采擴(kuò)建工程安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查的批復(fù)》(吉市非煤項(xiàng)目審字〔2023〕16號(hào))。2024年2月內(nèi)蒙古建筑材料工業(yè)科學(xué)設(shè)計(jì)研究院有限公司編制了《永新縣三灣谷口料石場(chǎng)20萬(wàn)立方米/年建筑用砂巖露天開采擴(kuò)建工程安全設(shè)施設(shè)計(jì)變更》基建工程變更說(shuō)明。  | |||||
參與評(píng)價(jià)項(xiàng)目相關(guān)人員  | 姓名  | 資格證書號(hào)  | 從業(yè)登記號(hào)  | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  | 楊步生  | S011035000110201000617  | 018953  | |||
項(xiàng)目組成員  | 劉斯忠  | CAWS350000230100069  | 033807  | |||
1500000000300309  | 027827  | |||||
1700000000100101  | 018974  | |||||
S011035000110202001275  | 040553  | |||||
報(bào)告編制人  | 楊步生  | S011035000110201000617  | 018953  | |||
劉斯忠  | CAWS350000230100069  | 033807  | ||||
報(bào)告審核人  | 1200000000100179  | 007151  | ||||
過(guò)控負(fù)責(zé)人  | 吳秋枝  | S011011000110192000080  | 036142  | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人  | 吳至軍  | S011035000110201000582  | 006933  | |||
勘察現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及安全對(duì)策措施  | ![]() 
  | |||||
評(píng)價(jià)結(jié)論  | 安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,風(fēng)險(xiǎn)可控,滿足安全生產(chǎn)條件。  | |||||
勘察現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間  | 2024年4月1日  | 報(bào)告提交時(shí)間  | 2024年5月10日  | |||
勘察現(xiàn)場(chǎng)人員  | 楊步生、劉斯忠  | |||||
現(xiàn)場(chǎng)照片  | 
 
  | |||||
被評(píng)價(jià)單位 反饋情況  | 滿意  | |||||







































































