

評價報告公開信息表
評價報告名稱  | 信豐縣金吉化工有限公司年產(chǎn)4萬噸工業(yè)甲醛項目安全現(xiàn)狀評價報告  | ||||||
項目簡介  | 信豐縣金吉化工有限公司位于江西省贛州市信豐縣中端工業(yè)園,法定**人為簡小平,成立于2002年11月06日,注冊資本陸拾萬元整,經(jīng)營范圍為工業(yè)甲醛溶液生產(chǎn)、銷售。 信豐縣金吉化工有限公司2021年04月25日取得了《安全生產(chǎn)許可證》,許可證編號:(贛)WH安許證字[2006]0253號,許可范圍為甲醛溶液(40kt/a,37%),**期為2021年06月26日至2024年06月25日。該公司2023年4月18日取得了安全生產(chǎn)標準化證書,證書編號:贛市AQBWHⅢ[2023]28號,**期至2026年4月17日。該公司現(xiàn)有員工16人,其中安全管理人員2人。 信豐縣金吉化工有限公司年產(chǎn)4萬噸工業(yè)甲醛項目生產(chǎn)過程中涉及的原輔材料為甲醇和銀觸媒(催化劑),氮封需要使用氮氣,副反應產(chǎn)物為氫氣和甲醛,產(chǎn)品為甲醛溶液。根據(jù)《危險化學品目錄》,該項目涉及的甲醇、氮氣[壓縮的]、氫氣、甲醛和甲醛溶液屬于危險化學品。經(jīng)辨識,甲醇和氫氣屬于重點監(jiān)管的危險化學品,甲醛屬于高毒物品,甲醇屬于特別管控的危險化學品,不涉及監(jiān)控化學品、易制毒化學品、易制爆危險化學品和劇毒化學品,生產(chǎn)、儲存單元不構成危險化學品重大危險源,涉及的氧化反應屬于重點監(jiān)管的危險化工工藝。根據(jù)《安全生產(chǎn)許可證條例》、《危險化學品安全管理條例》和《危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可實施辦法》的相關規(guī)定,該項目甲醛溶液屬于危險化學品,需要辦理危險化學品安全生產(chǎn)許可證。根據(jù)生產(chǎn)工藝特點及物料的理化特性可知,該項目生產(chǎn)過程中存在火災與爆炸、中毒與窒息、觸電、機械傷害等危險有害因素。 該公司自2021年04月25日取得安全生產(chǎn)許可證以來,生產(chǎn)運行正常,未發(fā)生一般及以上生產(chǎn)安全事故。  | ||||||
參與評價項目相關人員  | 姓 名  | 職業(yè)資格證書號  | 從業(yè)編號  | 專業(yè)能力  | |||
項目負責人  | 宋 明  | S011035000110202001258  | 026291  | 化工工藝  | |||
項目組成員  | 周金鵬  | 1100000000200826  | 019540  | 化工工藝  | |||
宋 明  | S011035000110202001258  | 026291  | 化工工藝  | ||||
朱汝玲  | S011032000110191000378  | 028131  | 化工機械  | ||||
戴立平  | 1700000000100101  | 018974  | 電 氣  | ||||
陳嘉鳴  | S011035000110193001189  | 037242  | 安全工程  | ||||
劉 赟  | 1500000000301415  | 026290  | 自動化  | ||||
報告編制人  | 宋 明  | S011035000110202001258  | 026291  | 化工工藝  | |||
報告審核人  | 鄔長福  | 1200000000100179  | 007151  | 安全工程  | |||
過程控制負責人  | 劉 赟  | 1500000000301415  | 026290  | 自動化  | |||
技術負責人  | 黃伯良  | 1800000000100060  | 013789  | 化工工藝  | |||
勘察現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施  | 序號現(xiàn)場存在的問題安全對策措施1甲醛車間部分物料管道未設置靜電跨接設施;增加靜電跨接設施。2部分物料管道的介質名稱和流向標識模糊不清。完善物料管道的介質名稱和流向標識。 
  | ||||||
評價結論  | 信豐縣金吉化工有限公司年產(chǎn)4萬噸工業(yè)甲醛項目現(xiàn)場情況與設計圖紙一致,DCS和SIS系統(tǒng)設計符合要求、運行正常,有關從業(yè)人員資質符合《江西省危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》要求,安全設施及安全管理符合法律、法規(guī)、標準的要求,安全風險是受控制的,其風險程度是可以接受的,安全設施符合安全生產(chǎn)條件,能夠滿足安全生產(chǎn)的要求。  | ||||||
勘察現(xiàn)場工作時間  | 2024年3月1日  | 報告提交時間  | 2024年4月7日  | ||||
勘察現(xiàn)場人員  | 周金鵬、宋 明  | ||||||
現(xiàn)場照片  | 
  | ||||||
被評價單位 信息反饋情況  | 滿 意  | ||||||






















































































































































