
評價報告公開信息表
評價報告名稱  | 吉水縣楓江加油站安全現(xiàn)狀評價報告  | |||
項目簡介  | 吉水縣楓江加油站是一家從事汽油、柴油零售經(jīng)營的企業(yè)。該加油站于1999年8月16日經(jīng)吉水縣市場監(jiān)督管理局核準注冊成立,營業(yè)場所位于江西省吉安市吉水縣楓江鎮(zhèn)坪洲阜吉公路旁。該加油站屬于個人獨資企業(yè),負責人姜嘉平,營業(yè)執(zhí)照統(tǒng)一社會信用代碼為:91360822L0110121XY。營業(yè)執(zhí)照核準經(jīng)營范圍:汽油、柴油、潤滑油零售,副食品零售《依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 吉水縣楓江加油站設有2臺0#柴油2槍加油機、1臺92#汽油/95#汽油2槍加油機、1臺92#汽油/2槍加油機;1臺30m3 0#柴油雙層埋地儲罐、1臺30m3 92#汽油雙層埋地儲罐、1臺30m3 92#汽油/95#汽油雙層埋地儲罐(92#汽油、95#汽油各15m3,用隔艙隔開),油品*大儲存能力為75m3(柴油罐容積折半計入油罐總容積),屬三級加油站,汽油卸油、加油設置了油氣回收系統(tǒng)。  | |||
參與評價項目相關人員  | 姓名  | 資格證書號  | 從業(yè)登記號  | |
項目負責人  | 劉于萍  | S011035000110202001272  | 041667  | |
項目組成員  | 劉于萍  | S011035000110202001272  | 041667  | |
龍鏡生  | 1500000000300799  | 026813  | ||
陳嘉鳴  | S011035000110193001189  | 037242  | ||
報告編制人  | 劉于萍  | S011035000110202001272  | 041667  | |
龍鏡生  | 1500000000300799  | 026813  | ||
報告審核人  | 鄔長福  | 1200000000100179  | 007151  | |
過程控制負責人  | 劉 赟  | 1500000000301415  | 026290  | |
技術負責人  | 黃伯良  | 1800000000100060  | 013789  | |
項目負責人  | 劉于萍  | S011035000110202001272  | 041667  | |
勘察現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施  | 問題:1、加油區(qū)滅火器為4kg,未按要求配備5kg干粉滅火器。 2、加油站埋地加油管道未采用雙層管道及在線檢測系統(tǒng)。 3、滲漏檢測報警系統(tǒng)和油罐液位檢測報警系統(tǒng)未連接UPS不間斷電源。 4、加油站油罐區(qū)未設置靜電釋放裝置。 5、加油站油罐區(qū)安全標志不清晰。 對策:1、加油區(qū)增設5kg干粉滅火器。 2、應按照《汽車加油加氣加氫站技術標準》GB50156-2021第6.5.5要求設置雙層管道及在線檢測系統(tǒng)。 3、加油站增設UPS不間斷電源。 4、加油站增設靜電釋放裝置。 5、加油站油罐區(qū)重新張貼安全標志。  | |||
評價結論  | 1、吉水縣楓江加油站已按照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法(中華人民共和國主席令[2021]88號)》和《危險化學品建設項目安全監(jiān)督管理辦法》(**安監(jiān)總局[2012]第45號令,2015年79號令修改)的要求進行安全條件評價,符合**和省關于危險化學品建設項目經(jīng)營許可程序的要求。 2、吉水縣楓江加油站總平面布置符合《汽車加油加氣加氫站技術標準》GB50156-2021的要求。江西速達實業(yè)發(fā)展有限公司大廣高速公路萬安綜合服務區(qū)加油站南站在項目建設和運行階段,總平面布置設計、施工圖設計和建設施工、安裝調試及生產(chǎn)運行中,應嚴格執(zhí)行**有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關標準、規(guī)范,將本報告書中提出的安全對策措施落實到位,真正做到安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用,項目建成后危險、有害因素可以得到**控制,安全風險在可接受范圍,擬建的江西速達實業(yè)發(fā)展有限公司大廣高速公路萬安綜合服務區(qū)加油站南站項目符合法律法規(guī)、標準、規(guī)章和規(guī)范的要求。  | |||
勘察現(xiàn)場工作時間  | 2024/1/26  | 報告提交時間  | 2024/3  | |
勘察現(xiàn)場人員  | 劉于萍  | |||
現(xiàn)場照片  | 
  | |||
被評價單位 信息反饋情況  | 無  | |||













































































































































