安全評價報告網上信息公開
報告編號:贛通潯安評字(2024)017號
評價報告名稱 | 石化產業(yè)園特勤消防站項目安全預評價報告 | |||||||
項目簡介 | 依據《九江市“十四五”時期消防事業(yè)發(fā)展規(guī)劃》指出:根據《城市消防站建設標準》,大力推進城市消防站規(guī)劃實施。消防站布局一般以接到出動指令后5分鐘內消防隊能夠到達轄區(qū)邊緣為原則;普通消防站轄區(qū)面積一般不應大于7平方**。按照《經開區(qū)城市總體規(guī)劃》及《消防站建設標準》的有關要求和規(guī)定,九江經濟技術開發(fā)區(qū)石化產業(yè)園擬新建石化產業(yè)園特勤消防站項目,該項目擬由九江潯富建設投資有限公司負責建設。 九江潯富建設投資有限公司由九江市**批準,九江市工業(yè)發(fā)展集團有限公司、九江富和建設投資集團有限公司發(fā)起,聯(lián)合九江產投控股發(fā)展有限公司、九江尋陽金融投資集團有限公司共同出資,于2021年3月成立,注冊資金5億元,注冊地位于江西省九江市經開區(qū)九瑞大道188號,法定**人為陳志軍。經營范圍包括許可項目:建設工程施工,國營貿易管理貨物的進出口(依法須經批準的項目,經相關部門批準后在許可**期內方可開展經營活動,具體經營項目和許可期限以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:工程管理服務,物業(yè)管理,園林綠化工程施工,污水處理及其再生利用,土地整治服務,**貨物運輸代理,非居住房地產租賃,住房租賃,建筑材料銷售,建筑用鋼筋產品銷售(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)。 石化產業(yè)園特勤消防站項目位于九江經濟技術開發(fā)區(qū)石化產業(yè)園內,建設地點擬位于九江石化產業(yè)園東南,新九湖路以南,芳蘭大道以西,杭瑞高速以北區(qū)域。項目規(guī)劃用地13430.10***(約 20.15 畝),總建筑面積 5938.48***。擬建主要建構筑物有:綜合樓、訓練塔、物資庫、門衛(wèi)室、機動車庫及非機動車庫。 依據《中華人民共和國安全生產法》、《建設項目安全設施“三同時”監(jiān)督管理辦法》(安監(jiān)總局77號令修改)等規(guī)定的要求,新建項目企業(yè)應當對其安全生產條件和設施進行綜合分析。因此九江潯富建設投資有限公司委托江西通安安全評價有限公司承擔該項目的安全預評價。 江西通安安全評價有限公司接受委托后,成立了評價組,進行了現(xiàn)場調查,并收集了相關資料,在九江潯富建設投資有限公司有限公司的協(xié)助下,依據《安全評價通則》、《安全預評價導則》及**有關法律、法規(guī)、標準和規(guī)范的要求,分析了其存在的危險、有害因素種類和危害程度,采用合適的安全評價方法,編制了本安全預評價報告,為委托方安全生產技術與安全生產管理決策及應急管理部門實行安全監(jiān)察提供技術支撐。 本次安全評價范圍為:石化產業(yè)園特勤消防站項目工程的選址、總平面布局、主體建筑物、公用工程輔助設施的符合性,評價涉及的建筑具體內容包括: 石化產業(yè)園特勤消防站:綜合樓、訓練塔、物資庫、門衛(wèi)室、機動車停車庫。 本次評價內容包括項目選址、周助邊環(huán)境及總平面布置、建構筑物,項目設備設施主要為公用工程設施、輔助設施。 特勤消防站消防救援**出警范圍為石化產業(yè)園區(qū)。 若評價項目的周邊環(huán)境、主體設施發(fā)生變化,本評價結論不再適合。 該項目涉及的環(huán)境、消防、危險廢物及產品質量等問題則應執(zhí)行**的有關規(guī)定及相關標準;本評價引用的**、消防等方面的法規(guī)標準與安全評價有**的關聯(lián),環(huán)境保護、消防以及危險廢物的收集、貯存、處置應以其主管部門審核意見為準。項目涉及的職業(yè)衛(wèi)生方面應執(zhí)行《職業(yè)病防治法》等有關規(guī)定,不包括在評價范圍內,本評價只對涉及有害因素做一般性評述。 | |||||||
參與評價項目相關人員 | 姓名 | 資格證書號 | 從業(yè)登記號 | |||||
項目負責人 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | |||||
項目組成員 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | |||||
鄒孝琴 | S011035000110203001181 | 040635 | ||||||
王立 | 1500000000302030 | 031929 | ||||||
報告編制人 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | |||||
報告審核人 | 李重陽 | S011035000110201000616 | 026187 | |||||
過程控制負責人 | 戴立平 | 1700000000100101 | 018974 | |||||
技術負責人 | 黃伯良 | 1800000000100060 | 013789 | |||||
評價結論 | 石化產業(yè)園特勤消防站項目的選址、自然環(huán)境能滿足建設安全條件,周邊環(huán)境、總體布局基本符合規(guī)范要求;項目擬設置的場所及裝備設施的安全可靠性能達到**法規(guī)、標準規(guī)定要求;項目存在的危險有害因素可控,在落實本評價報告提出的有關安全對策措施后,其危險有害程度能達到可以接受的程度,項目建設能夠實現(xiàn)安全運行的目標。 | |||||||
勘察現(xiàn)場工作時間 | 2024.5.7 | 報告提交時間 | 2024.7.25 | |||||
勘察現(xiàn)場人員 | 朱洪忠、鄒孝琴 | |||||||
現(xiàn)場照片 |
右一為企業(yè)人員,其他為評價人員 | |||||||
被評價單位 信息反饋情況 | 滿意 |