

評(píng)價(jià)報(bào)告名稱  | 泰和縣禾市桃源石化加油站  | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介  | 泰和縣禾市桃源石化加油站是一家從事汽油、柴油零售經(jīng)營(yíng)的企業(yè)。該加油站于2015年9月24日經(jīng)泰和縣市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局核準(zhǔn)注冊(cè)成立,營(yíng)業(yè)場(chǎng)所位于江西省吉安市泰和縣禾市鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)。該加油站屬于個(gè)人獨(dú)資企業(yè),負(fù)責(zé)人范美祺,營(yíng)業(yè)執(zhí)照統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為:91360826MA366M668U。營(yíng)業(yè)執(zhí)照核準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:成品油批發(fā)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品),日用品銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 泰和縣禾市桃源石化加油站占地面積921m2,加油站中設(shè)有1臺(tái)0#柴油/0#柴油雙槍加油機(jī)、1臺(tái)92#汽油/92#汽油雙槍加油機(jī),1臺(tái)92#汽油單槍加油機(jī)、1臺(tái)0#柴油單槍加油站;2臺(tái)30m3 0#柴油雙層埋地儲(chǔ)罐、1臺(tái)30m3 92#汽油雙層埋地儲(chǔ)罐、1臺(tái)30m3 95#汽油雙層埋地儲(chǔ)罐,油品*大儲(chǔ)存能力為90m3(柴油罐容積折半計(jì)入油罐總?cè)莘e),屬三級(jí)加油站,汽油卸油、加油設(shè)置了油氣回收系統(tǒng)。  | |||
參與評(píng)價(jià)項(xiàng)目相關(guān)人員  | 姓名  | 資格證書號(hào)  | 從業(yè)登記號(hào)  | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  | 劉于萍  | S011035000110202001272  | 041667  | |
項(xiàng)目組成員  | 劉于萍  | S011035000110202001272  | 041667  | |
龍鏡生  | 1500000000300799  | 026813  | ||
陳嘉鳴  | S011035000110193001189  | 037242  | ||
報(bào)告編制人  | 劉于萍  | S011035000110202001272  | 041667  | |
龍鏡生  | 1500000000300799  | 026813  | ||
報(bào)告審核人  | 鄔長(zhǎng)福  | 1200000000100179  | 007151  | |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人  | 劉 赟  | 1500000000301415  | 026290  | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人  | 黃伯良  | 1800000000100060  | 013789  | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  | 劉于萍  | S011035000110202001272  | 041667  | |
勘察現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及安全對(duì)策措施  | 問(wèn)題:1、加油站未使用用雙層管道在線檢測(cè)系統(tǒng)。 2、加油區(qū)滅火器為4KG,未按要求配備5KG干粉滅火器。 對(duì)策:1、加油站使用用雙層管道在線檢測(cè)系統(tǒng)。 2、加油區(qū)按要求配備5KG干粉滅火器。  | |||
評(píng)價(jià)結(jié)論  | 1、泰和縣禾市桃源石化加油站已按照《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法(中華人民共和國(guó)主席令[2021]88號(hào))》和《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督管理辦法》(**安監(jiān)總局[2012]第45號(hào)令,2015年79號(hào)令修改)的要求進(jìn)行安全條件評(píng)價(jià),符合**和省關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)許可程序的要求。 2、泰和縣禾市桃源石化加油站總平面布置符合《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》GB50156-2021的要求。泰和縣禾市桃源石化加油站在項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)行階段,總平面布置設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)和建設(shè)施工、安裝調(diào)試及生產(chǎn)運(yùn)行中,應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行**有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,將本報(bào)告書中提出的安全對(duì)策措施落實(shí)到位,真正做到安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用,項(xiàng)目建成后危險(xiǎn)、有害因素可以得到**控制,安全風(fēng)險(xiǎn)在可接受范圍,符合法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章和規(guī)范的要求。  | |||
勘察現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間  | 2024/3/22  | 報(bào)告提交時(shí)間  | 2024/8  | |
勘察現(xiàn)場(chǎng)人員  | 劉于萍  | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片  | ![]()  | |||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況  | 無(wú)  | |||































































































































