
項目名稱 | 九江普瑞得科技有限公司年產62.4億個手機、電腦連接器項目(一期)安全預評價報告 | ||||
項目簡介 | 九江普瑞得科技有限公司成立于2019年1月,主要經營范圍:五金制品、塑膠制品、電子元器件研發(fā)、生產及銷售,金屬表面處理,化工產品(危險化學品除外)銷售,貨物及技術進出口業(yè)務,普通貨物道路運輸服務。 | ||||
委托單位聯系人 | 雷國武 | 聯系電話 | 18021249891 | ||
項目組長 | 李重陽 | 技術人員 | —— | ||
報告編制人 | 李重陽 | 報告審核人 | 陳潤洪 | ||
技術負責人 | 黃伯良 | 注冊安全工程師 | —— | ||
過程控制負責人 | 朱汝玲 | 參與評價安全評價師 | 王立 | ||
現場工作人員 | 李重陽、王立 | ||||
主要任務 | 現場收集企業(yè)基本信息,對企業(yè)周邊環(huán)境及前置條件等進行了實地檢查,采集現場影像資料,依據《安全評價通則》、《安全預評價導則》及**有關法律、法規(guī)、標準和規(guī)范的要求,分析了其存在的危險、有害因素種類和危害程度,采用合適的安全評價方法,經過分析編制完成安全評價報告,,為委托方安全生產技術與安全生產管理決策及安全生產監(jiān)督管理部門實行安全監(jiān)察提供技術支撐。 | ||||
現場工作時間 | 2019.5.12 | 報告提交時間 | 2019.6.15 | ||
其它 |
2、九江普瑞得科技有限公司生產中涉及危險化學品氰化鈉、氰化鉀、氰化銀鉀、天然氣為重大危險源辨識范圍的物質,但儲存量不大,故不構成《危險化學品重大危險源辨識》規(guī)定的危險化學品重大危險源。 | ||||
| |||||