項目名稱 | 江西照陽科技有限公司年產(chǎn)1000噸硫代二丙酸、500噸環(huán)酸、5噸恩替卡韋、1噸阿加曲班建設項目一期工程(年產(chǎn)500噸環(huán)酸、5噸恩替卡韋、1噸阿加曲班)安全驗收評價報告 | ||||
項目簡介 | 江西照陽科技有限公司成立于2015年10月20日,地址位于江西省撫州市東鄉(xiāng)區(qū)東升工業(yè)園淵山崗三期,廠區(qū)占地面積25.4畝。企業(yè)目前設有年產(chǎn)1000噸硫代二丙酸、500噸環(huán)酸、5噸恩替卡韋、1噸阿加曲班建設項目一期工程(年產(chǎn)500噸環(huán)酸、5噸恩替卡韋、1噸阿加曲班)。 (1)產(chǎn)品環(huán)酸生產(chǎn)份兩大步進行:1、2,3-二芐胺基-1,4-丁二酸制備(涉及縮合工序、酸化工序、乙醇、芐胺蒸餾工序、精制工序);2、環(huán)酸制備(涉及環(huán)合反應,涉及分層、pH值調(diào)節(jié)、洗滌、離心、干燥) (2)產(chǎn)品恩替卡韋中間體生產(chǎn)分三步進行:1、雙蒎烯硼烷制備;2、甲基環(huán)戊二烯芐醚制備;3、恩替卡韋制備。 (3)產(chǎn)品阿加曲班中間體生產(chǎn)分四步進行:1、1-氯-4-甲基-哌啶制備;2、4-甲基哌啶亞胺制備;3、2-氰基-4-甲基哌啶制備;4、阿加曲班制備。 該項目生產(chǎn)過程中涉及的危險化學品有:固體光氣、固體光氣甲苯溶液、鹽酸、硼氫化鈉、α-蒎烯、1,3-環(huán)戊二烯、氫化鈉、四氫呋喃、氫氧化鈉、雙氧水、亞硫酸氫鈉、乙酸乙酯、石油醚、正庚烷、次氯酸鈉、4-甲基哌啶、乙醇、氫氧化鉀、氰化鈉、芐胺、甲苯、液氮(壓縮氮氣)、氫氣(尾氣)、氯化氫(尾氣)、氟利昂、三氟化硼四氫呋喃溶液、石油醚/正庚烷洗脫劑、氨水、硼酸。其中,涉及的氰化鈉屬于監(jiān)控化學品、高毒物品、劇毒品;涉及的鹽酸、甲苯屬于易制毒化學品;涉及的過氧化氫溶液(27.5%雙氧水溶液)、硼氫化鈉屬于易制爆化學品;涉及的甲苯、乙酸乙酯、氰化鈉、固體光氣、氫化鈉、硼氫化鈉屬于重點監(jiān)管的危險化學品。 該項目生產(chǎn)過程中不涉及重點監(jiān)管的危險化工工藝。企業(yè)生產(chǎn)車間單元(101生產(chǎn)車間一、102生產(chǎn)車間二)、儲存單元(乙醇儲罐區(qū)、202甲類倉庫、203甲類倉庫)未構成危險化學品重大危險源。 全廠80人左右,生產(chǎn)工人50人,25人一個班,包含生產(chǎn)、公用系統(tǒng)、污水站等;辦公室、技術員、管理人員一起30人左右。 | ||||
委托單位聯(lián)系人 | 章志成 | 聯(lián)系電話 | 17770440058 | ||
項目組長 | 陳潤洪 | 技術專家 | / | ||
報告編制人 | 陳潤洪 | 報告審核人 | 李重陽 | ||
技術負責人 | 黃伯良 | 注冊安全工程師 | 陳潤洪、彭永進、劉亞強 | ||
過程控制負責人 | 朱汝玲 | 參與評價安全評價師 | 彭永進、劉亞強 | ||
現(xiàn)場工作人員 | 陳潤洪、彭永進、朱汝玲 | ||||
主要任務 | 現(xiàn)場收集企業(yè)基本信息,對企業(yè)周邊企業(yè)及裝置配套安全設施、安全生產(chǎn)管理、應急管理、前置條件等進行了實地檢查,采集現(xiàn)場影像資料。通過對企業(yè)周邊環(huán)境、總圖運輸、工藝技術、原材料、裝置裝備、設施及電氣、消防設施、應急設施、公用動力配套的安全狀況進行勘察,辨識危險有害因素,進行風險程度評價,法規(guī)標準符合性評價,提出安全對策措施與建議,對該企業(yè)安全生產(chǎn)條件是否符合**法律規(guī)范等進行了判定,得出風險評價結論。 | ||||
現(xiàn)場工作時間 | 2019年11月19日 | 報告提交時間 | 2020年4月20日 | ||
其它 | 1、危險有害因素辨識 該項目氰化鈉屬于監(jiān)控化學品、高毒化學品、劇毒品。涉及的鹽酸、甲苯屬于易制毒化學品;涉及的過氧化氫溶液、硼氫化鈉屬于易制爆化學品;涉及的甲苯、乙酸乙酯、氰化鈉、固體光氣、氫化鈉、硼氫化鈉屬于重點監(jiān)管危險化學品。 該項目不涉及重點監(jiān)管的危險化工工藝。企業(yè)涉及的101生產(chǎn)車間一、102生產(chǎn)車間二、203甲類倉庫、202甲類倉庫、儲罐區(qū)涉及的危險化學品的量均未達到臨界量,不構成《危險化學品重大危險源辨識》規(guī)定危險化學品重大危險源。 該項目在生產(chǎn)過程中存在的主要危險因素有:火災、其它爆炸、中毒窒息、容器爆炸、灼燙、觸電、機械傷害、**傷害、高處墜落、物體打擊、起重傷害、淹溺、凍傷等;存在的主要有害因素有:化學物質(zhì)危害、噪聲、高溫熱輻射、粉塵。同時存在人為失誤和管理缺陷。 2、評價結果 (1)對該項目安全設施“三同時”執(zhí)行情況及安全設施檢驗、檢測情況進行檢查,符合安監(jiān)總局令第77號、安監(jiān)總局令第79號等相關法律法規(guī)。 (2)項目建設符合《建筑設計防火規(guī)范》、《工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范》等標準、規(guī)范要求。 (3)該項目工藝設施、特種設備、強制檢測設備設施符合相應的法律、法規(guī)要求;該項目作業(yè)場所、易燃易爆場所安全方面符合規(guī)范要求;其消防設施通過驗收;防雷電檢測報告**。 (4)公用工程配套能力方面:供配電、供水、供熱、供氣、供冷可滿足項目生產(chǎn)需求;項目電氣安全設施、機械傷害防護措施符合規(guī)范要求。 (5)對照安全生產(chǎn)許可證規(guī)定的條件進行檢查,企業(yè)環(huán)酸生產(chǎn)過程中涉及乙醇、芐胺的回收套用,恩替卡韋生產(chǎn)過程中涉及四氫呋喃的回收套用,阿加曲班生產(chǎn)過程中涉及乙醇的回收套用,滿足《安全生產(chǎn)許可證條例》、《危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》規(guī)定安全生產(chǎn)條件。 3、評價結論 江西照陽科技有限公司江西照陽科技有限公司年產(chǎn)1000噸硫代二丙酸、500噸環(huán)酸、5噸恩替卡韋、1噸阿加曲班建設項目一期工程(年產(chǎn)500噸環(huán)酸、5噸恩替卡韋、1噸阿加曲班)的選址、周邊環(huán)境、總圖運輸符合安全要求;項目選擇的工藝過程及設備設施的安全可靠性能達到**法規(guī)、標準規(guī)定要求。 項目運行后存在的主要危險、有害因素有:火災、其它爆炸、中毒與窒息、容器爆炸、灼燙等;存在的主要有害因素有高溫、化學物質(zhì)危害等;針對存在的危險、有害因素,企業(yè)采取了**的安全技術措施及安全管理措施,符合**有關法規(guī)、標準、規(guī)范要求,可滿足《危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》規(guī)定的要求;項目風險可控,其安全生產(chǎn)條件和安全管理方面具備竣工安全驗收的條件。 2020年1月17日通過專家評審。 | ||||
現(xiàn)場照片 |