項(xiàng)目名稱 | 贛州稀土礦業(yè)有限公司蔡坊崗下稀土礦技改項(xiàng)目安全預(yù)評價(jià)報(bào)告 | ||||
項(xiàng)目簡介 | 贛州稀土礦業(yè)有限公司于2024年03月20日變更為中稀江西稀土有限公司。中稀江西稀土有限公司是中國稀土集團(tuán)的二級直管企業(yè),是按照 “19411”專業(yè)化整合方案組建的集團(tuán)公司資源類區(qū)域化公司,統(tǒng)一管理江西區(qū)域稀土礦產(chǎn)資源開發(fā)和冶煉分離產(chǎn)業(yè)。公司擁有45本離子型稀土采礦權(quán)證,資源儲量排在**前列,是江西省稀土資源**采礦權(quán)人,現(xiàn)有資產(chǎn)總額40億元,凈資產(chǎn)25億元。公司牢記“資源報(bào)國、稀土強(qiáng)國”的使命,聚焦稀土資源的勘探開發(fā)、分離冶煉、精深加工、科技研發(fā)、技術(shù)咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)。 2024年3月20日,公司取得贛州****產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)行政審批局頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照,統(tǒng)一社會信用代碼為91360700769774857M;名稱:中稀江西稀土有限公司;注冊資本:柒億元整;類型:有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資);成立日期:2005年01月 06日;法定**人:黃華勇;住所:江西省贛州市贛縣區(qū)贛州****產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)火炬大道1號3樓306室;經(jīng)營范圍:稀土開采(限在許可證**期內(nèi)經(jīng)營);產(chǎn)品銷售;冶煉加工、稀土分離產(chǎn)品銷售和稀土金屬產(chǎn)品銷售、稀土深加工產(chǎn)品開發(fā)、稀土生產(chǎn)化工原料、輔助材料稀土技術(shù)服務(wù)咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) 贛州稀土礦業(yè)有限公司成立于2005年01月 06日,為有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資),是贛州市屬國有企業(yè)。公司由贛州市**牽頭,將全市8個(gè)資源縣的88宗稀土礦山采礦權(quán)評估作價(jià)出資,加上市國資委出資組建而成,是贛州稀土的**采礦權(quán)人。 贛州稀土礦業(yè)有限公司蔡坊崗下稀土礦(以下簡稱:蔡坊崗下稀土礦)為贛州稀土礦業(yè)有限公司下屬的稀土礦山。2023年9月12日,礦山取得自然資源部頒發(fā)的《采礦許可證》,證號為C1000002012015140122391;采礦權(quán)人:贛州稀土礦業(yè)有限公司,地址:江西省贛州市贛縣區(qū)贛州****產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)火炬大道1號3樓306室;礦山名稱:贛州稀土礦業(yè)有限公司蔡坊崗下稀土礦;經(jīng)濟(jì)類型:有限責(zé)任公司;開采礦種:重稀土礦;開采方式:露天開采;生產(chǎn)規(guī)模:38.75萬噸/年,礦區(qū)面積:4.9087平方**;**期限:肆年,自2022年9月14日至2026年9月13日;開采深度:由400m至270m標(biāo)高,共由5個(gè)拐點(diǎn)圈定。 2021年3月31日,贛州稀土礦業(yè)有限公司蔡坊崗下稀土礦獲得《江西省工業(yè)和信息化廳關(guān)于贛州稀土礦業(yè)有限公司稀土礦山整合(二期)技改項(xiàng)目核準(zhǔn)的批復(fù)》(贛工信有色〔2021〕14號)根據(jù)2024年10月中稀江西稀土有限公司編制的《贛州稀土礦山整合(二期)技改項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》,整合(二期)礦區(qū)包括全南、安遠(yuǎn)、信豐、尋烏、贛縣、寧都六縣下屬40個(gè)(全南2個(gè)、安遠(yuǎn)10個(gè)、信豐12個(gè)、尋烏6個(gè)、贛縣7個(gè)、寧都3個(gè))稀土礦山,整合后為16個(gè)(全南2個(gè)、安遠(yuǎn)4個(gè)、信豐4個(gè)、尋烏3個(gè)、贛縣2個(gè)、寧都1個(gè))稀土礦山。贛州稀土礦業(yè)有限公司蔡坊崗下稀土礦被列為整合(二期)技改項(xiàng)目安遠(yuǎn)10個(gè)稀土礦之一,設(shè)計(jì)采用無銨原地浸礦工藝采礦,浸礦劑為硫酸鎂,設(shè)計(jì)利用礦石量為2199.7kt。 本項(xiàng)目已經(jīng)符合編制安全預(yù)評價(jià)的前置條件,根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《礦山安全法》、《建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”監(jiān)督管理辦法》(**安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局令第36號)和《金屬非金屬礦山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施目錄》(**安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第75號)的規(guī)定,中稀江西稀土有限公司2024年7月30日委托我公司(江西通安安全評價(jià)有限公司)對贛州稀土礦業(yè)有限公司蔡坊崗下稀土礦技改項(xiàng)目進(jìn)行安全預(yù)評價(jià)。我公司接受委托后組建了評價(jià)項(xiàng)目組,評價(jià)人員于2024年10月8至9日到項(xiàng)目現(xiàn)場進(jìn)行勘查,收集礦山安全管理和安全預(yù)評價(jià)所需的有關(guān)資料。 按照《安全預(yù)評價(jià)導(dǎo)則》(AQ8002-2007)和**安全監(jiān)管總局《關(guān)于印發(fā)金屬非金屬礦山建設(shè)項(xiàng)目安全評價(jià)報(bào)告編寫提綱的通知》(安監(jiān)總管一〔2016〕49號)附件1:《金屬非金屬地下礦山建設(shè)項(xiàng)目安全預(yù)評價(jià)報(bào)告編寫提綱》的具體要求,依據(jù)委托方提供的《可研報(bào)告》等相關(guān)資料,評價(jià)組對該建設(shè)工程資料進(jìn)行了詳細(xì)的分析、研究,在前期進(jìn)行項(xiàng)目危險(xiǎn)、有害因素辨識與分析的基礎(chǔ)上,劃分了評價(jià)單元,選擇了相應(yīng)的安全預(yù)評價(jià)方法;對該項(xiàng)目建成后可能存在的各種危險(xiǎn)、有害因素進(jìn)行定性、定量評價(jià),并預(yù)測其危險(xiǎn)度;評價(jià)技改項(xiàng)目生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝的安全設(shè)施、設(shè)備是否符合相關(guān)法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求;提出了合理可行的安全對策措施及建議;2024年11月,贛州稀土礦業(yè)有限公司委托我公司(江西通安安全評價(jià)有限公司)編制本安全預(yù)評價(jià)報(bào)告。
| ||||
委托單位聯(lián)系人 | 張熾天 | 聯(lián)系電話 | 18970602376 | ||
項(xiàng)目組長 | 田美智 | 技術(shù)專家 | |||
報(bào)告編制人 | 田美智 | 報(bào)告審核人 | 鄔長福 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 吳至軍 | 注冊安全工程師 | —— | ||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 陳嘉鳴 | 參與評價(jià)安全評價(jià)師 | 施祖遠(yuǎn) 劉赟 陳亮 | ||
現(xiàn)場工作人員 | 田美智、陳亮 | ||||
主要任務(wù) | 對該礦進(jìn)行了現(xiàn)場勘察,收集有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)項(xiàng)目資料,分析了該建設(shè)工程項(xiàng)目中可能存在的主要危險(xiǎn)、有害因素,對劃分的評價(jià)單元及單元內(nèi)的因素逐項(xiàng)進(jìn)行分析、評判,提出了相應(yīng)的預(yù)防對策措施。 | ||||
現(xiàn)場工作時(shí)間 | 2024年10月8日、2024年10月9日 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2024.11 | ||
其它 | 贛州稀土礦業(yè)有限公司蔡坊崗下稀土礦技改項(xiàng)目存在的主要危險(xiǎn)、有害因素有:冒頂片幫、坍塌、中毒與窒息、滑坡、洪水淹浸、巖石滾落和泥石流、火災(zāi)、高處墜落、機(jī)械傷害、物體打擊、**傷害、淹溺、灼燙(化學(xué)腐蝕)、觸電、咬傷、中暑、雷擊、粉塵等。上述主要危險(xiǎn)、有害因素在采取本《報(bào)告》第4章中及《可研》提出的安全對策措施后,能得到**控制,則贛州稀土礦業(yè)有限公司蔡坊崗下稀土礦技改項(xiàng)目符合**有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。 | ||||
評價(jià)項(xiàng)目人員現(xiàn)場照片 |